<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Affiliateportalen</title>
	<atom:link href="http://www.affiliateportalen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affiliateportalen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Oct 2010 10:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Nya affiliatenätverket Adrecord slår upp portarna</title>
		<link>http://www.affiliateportalen.se/2010/10/08/nya-affiliatenatverket-adrecord-slar-upp-portarna/</link>
		<comments>http://www.affiliateportalen.se/2010/10/08/nya-affiliatenatverket-adrecord-slar-upp-portarna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 22:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affiliateportalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Adrecord]]></category>
		<category><![CDATA[ECT]]></category>
		<category><![CDATA[Jonny Elofsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateportalen.se/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Det nystartade svenska affiliatenätverket Adrecord lanseras med nytänkande funktioner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-242" title="Adrecord" src="http://www.affiliateportalen.se/wp-content/uploads/2010/10/adrecord-150x150.jpg" alt="Adrecord" width="150" height="150" />Tidigare i veckan lanserade det nya svenska affiliatenätverket <a title="Adrecord affiliatenätverk" href="http://www.adrecord.com/" target="_blank">Adrecord</a> sin tjänst. Bakom nätverket står bland annat <a title="Jonny Elofsson" href="http://www.jonnyelofsson.se/adrecord-affiliatenatverk-lanseras/" target="_blank">Jonny Elofsson</a> och en rad investerare.</p>
<p>I dagsläget finns ett 10-tal annonsörer i nätverket och en rad nytänkande funktioner som gör Adrecords klart intressanta.</p>
<p>Bland nyheterna finns ett forum där publishers och affiliates kan diskutera med varandra. En annan intressant nyhet är &#8221;ECT&#8221; (Enhanced Conversion Tracking) som hjälper affiliates att koppla ihop transaktioner med data som:</p>
<ul>
<li> Sökord/sökfras</li>
<li>Sökmotor</li>
<li>Landningssida/URL</li>
<li>Placering i SERP (i vissa fall)</li>
</ul>
<p>Med ett bredare urval av annonsörer kan det bli riktigt intressant att följa Adrecord framöver.</p>
<p>Mer läsning:<br />
- <a title="Andreas Bard: Affiliatenätverket Adrecord - Affiliate-Sveriges framtid" href="http://www.bard.nu/affiliatenatverket-adrecord-affiliate-sveriges-framtid/" target="_blank">Andreas Bard: Affiliatenätverket Adrecord &#8211; Affiliate-Sveriges framtid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliateportalen.se/2010/10/08/nya-affiliatenatverket-adrecord-slar-upp-portarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öka dina AdSense-intäkter</title>
		<link>http://www.affiliateportalen.se/2010/10/02/oka-dina-adsense-intakter/</link>
		<comments>http://www.affiliateportalen.se/2010/10/02/oka-dina-adsense-intakter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 12:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affiliateportalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ökad konvertering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateportalen.se/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Som affiliate är det viktigt att alltid testa sig fram och optimera sina annonser för att se vilka kombinationer som funkar bäst. Det gäller oavsett om du använder banners, textlänkar, AdSense - eller kanske alla tidigare nämnda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som affiliate är det viktigt att alltid testa sig fram och optimera sina annonser för att se vilka kombinationer som funkar bäst. Det gäller oavsett om du använder banners, textlänkar, AdSense &#8211; eller kanske alla tidigare nämnda.</p>
<p>Om du driver en webbplats med Google AdSense så kan även mindre justeringar innebära stora skillnader i intäkter. Var du placerar dina annonser har stor påverkan på hur många som klickar sig vidare och därmed också hur mycket pengar du tjänar.</p>
<p>Det är dock inte bara placeringen som är viktig, utan även vilken annonstyp du använder. Genom att byta till ett annat annonsformat kan du alltså öka dina intäkter dramatiskt.</p>
<p>Vi har tidigare skrivit om <a title="Google AdSense - Ny design på annonser" href="http://www.affiliateportalen.se/2010/08/18/ny-design-pa-adsense-annonser/">Googles nydesignade AdSense-annonser</a> som efter Googles egna tester visat sig vara betydligt effektivare än tidigare format.</p>
<p>Kolla gärna in Googles film om att gå över till högpresterande annonsenheter:</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Lfgzxa_BNrY?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Lfgzxa_BNrY?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliateportalen.se/2010/10/02/oka-dina-adsense-intakter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny design på AdSense-annonser</title>
		<link>http://www.affiliateportalen.se/2010/08/18/ny-design-pa-adsense-annonser/</link>
		<comments>http://www.affiliateportalen.se/2010/08/18/ny-design-pa-adsense-annonser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affiliateportalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatevärlden]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateportalen.se/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Google uppdaterar designen på tre av sina annonsstorlekar för "AdSense for content".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google uppdaterar designen på tre av sina annonsstorlekar för &#8221;AdSense for content&#8221;. Genom ett antal mindre grafiska förändringar så har Googles egna tester visat att de nya formaten är effektivare än de tidigare versionerna.</p>
<p>De annonser som omfattas av denna uppdatering är:</p>
<ul>
<li>Leaderboards (728&#215;90 px): rubrik, beskrivning och länk ligger nu på samma rad</li>
<li>Medium och stora rektanglar (300&#215;250, 336&#215;280): länken ligger nu på samma rad som rubriken</li>
</ul>
<p><img class="size-medium wp-image-228 alignnone" title="Ny design på AdSense-annonser" src="http://www.affiliateportalen.se/wp-content/uploads/2010/08/adsense-design-uppdatering-480x264.jpg" alt="Ny design på AdSense-annonser" width="480" height="264" /></p>
<p>Mer om uppdateringen finns i <a href="http://adsense.blogspot.com/2010/08/new-look-for-adsense-for-content-ad.html" target="_blank">Inside AdSense Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliateportalen.se/2010/08/18/ny-design-pa-adsense-annonser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flygresor.se vinnare i årets zanox Publisher Cup</title>
		<link>http://www.affiliateportalen.se/2010/08/18/flygresor-se-vinnare-i-arets-zanox-publisher-cup/</link>
		<comments>http://www.affiliateportalen.se/2010/08/18/flygresor-se-vinnare-i-arets-zanox-publisher-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affiliateportalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatevärlden]]></category>
		<category><![CDATA[Nätverksnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Toppaffiliates]]></category>
		<category><![CDATA[Zanox]]></category>
		<category><![CDATA[zanox Publisher Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateportalen.se/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Flygresor.se ökade sina intäkter mest under tävlingsperioden och belönades med en iPad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flygresor.se/" target="_blank">Flygresor.se</a> vann årets upplaga av <a title="Tävling för affiliates – zanox Publisher Cup" href="http://www.affiliateportalen.se/2010/05/12/tavling-for-affiliates-zanox-publisher-cup/">zanox Publisher Cup</a> och var därmed den affiliate som ökade sina intäkter mest under tävlingsperioden. Vinnaren belönades med en iPad.</p>
<p>Flygresor.se jämför priser på flygbiljetter från charterbolag, internetresebyråer, lågprisflygbolag och  reguljära flygbolag.</p>
<p>Vinnare i nybörjarkategorin blev <a href="http://www.fashionzette.se/" target="_blank">Fashionzette.se</a> som belönades med en Playstation 3.</p>
<p><a href="http://blog.zanox.com/en/nordic/2010/08/18/och-vinnaren-aer/" target="_blank">Vinnarbilder och mer info</a> finns på zanox Blog Nordic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliateportalen.se/2010/08/18/flygresor-se-vinnare-i-arets-zanox-publisher-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordOn uppdaterar gränssnittet för affiliates</title>
		<link>http://www.affiliateportalen.se/2010/08/18/wordon-uppdaterar-granssnittet-for-affiliates/</link>
		<comments>http://www.affiliateportalen.se/2010/08/18/wordon-uppdaterar-granssnittet-for-affiliates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affiliateportalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nätverksnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[WordOn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateportalen.se/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[WordOn jobbar med en ny kontrollpanel för publicister och i fredags släpptes den första uppdaterade versionen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-219" title="WordOn uppdaterar gränssnittet för publicister" src="http://www.affiliateportalen.se/wp-content/uploads/2010/08/wordon-nytt-granssnitt-150x150.jpg" alt="WordOn uppdaterar gränssnittet för publicister" width="150" height="150" /><a title="WordOn" href="http://www.wordon.se/" target="_blank">WordOn</a> jobbar med en ny kontrollpanel för publicister och i fredags släpptes den första uppdaterade versionen.</p>
<p>Bland uppdateringarna finns navigeringen, rapportfunktioner och en inbox för meddelanden från WordOn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliateportalen.se/2010/08/18/wordon-uppdaterar-granssnittet-for-affiliates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliates åtalade för &#8221;cookie stuffing&#8221;</title>
		<link>http://www.affiliateportalen.se/2010/08/03/affiliates-atalade-for-cookie-stuffing/</link>
		<comments>http://www.affiliateportalen.se/2010/08/03/affiliates-atalade-for-cookie-stuffing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 20:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affiliateportalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatevärlden]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhat affiliates]]></category>
		<category><![CDATA[Cookie stuffing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateportalen.se/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Shawn Hogan och Brian Dunning, två av eBays största affiliates, riskerar upp till 20 års fängelse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-214" title="Lyckokaka" src="http://www.affiliateportalen.se/wp-content/uploads/2010/08/fortune-cookie1.jpg" alt="" width="221" height="221" /><a title="Shawn Hogan på Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Shawn_Hogan" target="_blank">Shawn Hogan</a> och <a href="http://www.briandunning.com/" target="_blank">Brian Dunning</a> riskerar upp till 20 års fängelse efter att ha ägnat sig åt &#8221;cookie stuffing&#8221; för eBay:s program på Commission Junction mellan 2003 och 2007.</p>
<p>Det är efter en utredning av FBI:s Cyber Crimes Department som en jury nu anser att det finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal.</p>
<p>Mellan 2006 och juni 2007 tjänade Shawn Hogan (via företaget Digital Point Solutions) uppskattningsvis 15,5 miljoner dollar i provision från eBay, vilket gjorde honom till deras  största affiliate. Brian Dunning var eBay:s näst största affiliate med en provision på uppskattningsvis 5,3 miljoner dollar för samma tidsperiod (via företaget Kessler’s Flying Circus).</p>
<h2>Vad är &#8221;cookie stuffing&#8221;?</h2>
<p>Cookie stuffing (eller cookie dropping) är när en användare besöker en webbplats och får en tredjeparts-cookie från en helt annan webbplats (målwebbplats med affiliateprogram). Om användaren senare skulle besöka målwebbplatsen och genomföra ett köp, en registrering eller annan provisionsbaserad transaktion får &#8221;cookie stuffern&#8221; provision för detta.</p>
<h2>Läs mer</h2>
<p><a title="Cookie stuffing på Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cookie_stuffing" target="_blank">Cookie stuffing på Wikipedia<br />
</a><a title="Läs mer om åtalet på ReveNews" href="http://www.revenews.com/kelliestevens/affiliates-indicted-for-cookie-stuffing/" target="_blank">Om åtalet på ReveNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliateportalen.se/2010/08/03/affiliates-atalade-for-cookie-stuffing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bingosajt startar eget affiliateprogram</title>
		<link>http://www.affiliateportalen.se/2010/06/14/bingosajt-startar-eget-affiliateprogram/</link>
		<comments>http://www.affiliateportalen.se/2010/06/14/bingosajt-startar-eget-affiliateprogram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 22:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affiliateportalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya affiliateprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliateprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Bingo]]></category>
		<category><![CDATA[EuroAffiliates.com]]></category>
		<category><![CDATA[Gambling]]></category>
		<category><![CDATA[OnlineBingo.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateportalen.se/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Ägaren till OnlineBingo.se och WinaGames.com startar upp ett eget affiliateprogam - EuroAffiliates.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bolaget Frelix Entertainment Ltd. som står bakom OnlineBingo.se och WinaGames.com startar upp ett eget affiliateprogram under namnet <a title="EuroAffiliates.com" href="http://www.euroaffiliates.com/" target="_blank">EuroAffiliates.com</a>.</p>
<p>Affiliateprogrammet baseras på en plattform från <a title="Income Access" href="http://www.incomeaccess.com/" target="_blank">Income Access</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliateportalen.se/2010/06/14/bingosajt-startar-eget-affiliateprogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adstar &#8211; affiliatenätverk för undersökningar</title>
		<link>http://www.affiliateportalen.se/2010/06/03/adstar-affiliatenatverk-for-undersokningar/</link>
		<comments>http://www.affiliateportalen.se/2010/06/03/adstar-affiliatenatverk-for-undersokningar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affiliateportalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nya affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Adonmark]]></category>
		<category><![CDATA[Adstar]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Undersökningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateportalen.se/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[I slutet av förra året lanserades Adstar - ett affiliatenätverk med huvudfokus på undersökningar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-196" title="Adstar - affiliatenätverk för undersökningar" src="http://www.affiliateportalen.se/wp-content/uploads/2010/06/adstar-logo.jpg" alt="" width="212" height="212" />I slutet av förra året lanserades Adstar &#8211; ett affiliatenätverk med huvudfokus på undersökningar.</p>
<p>Nätverket öppnade för publishers i november förra året och drivs av Advisor Online Marketing AB som ingår i <a title="Adonmark" href="http://adonmark.com/" target="_blank">Adonmark</a>.</p>
<p><a title="Adstar" href="http://www.affiliateportalen.se/out/adstar" target="_blank">Till Adstar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliateportalen.se/2010/06/03/adstar-affiliatenatverk-for-undersokningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur jobbar andra affiliates?</title>
		<link>http://www.affiliateportalen.se/2010/05/19/hur-jobbar-andra-affiliates/</link>
		<comments>http://www.affiliateportalen.se/2010/05/19/hur-jobbar-andra-affiliates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affiliateportalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliates]]></category>
		<category><![CDATA[AffStat]]></category>
		<category><![CDATA[Undersökningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateportalen.se/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Drygt 1150 affiliates har svarat på frågor om deras metoder, strategier och vad de saknar från nätverken. Här är svaren...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Drygt 1150 affiliates har svarat på frågor om deras metoder, strategier och vad de saknar från nätverken.</strong></p>
<p>Undersökningen <a href="http://affstat.com/2010-affiliate-summit-affstat-report/" target="_blank">2010 Affiliate Summit AffStat Report</a> innehåller bland annat affiliates syn på social media, sökmotormarknadsföring, domäner och e-post. </p>
<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View 2010 Affiliate Summit AffStat Report on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/30209165/2010-Affiliate-Summit-AffStat-Report">2010 Affiliate Summit AffStat Report</a> <object id="doc_65377" style="outline: none;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="600" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="doc_65377" /><param name="data" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="document_id=30209165&amp;access_key=key-25xi1mxd66d0v71ryij1&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><param name="src" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="document_id=30209165&amp;access_key=key-25xi1mxd66d0v71ryij1&amp;page=1&amp;viewMode=list" /><embed id="doc_65377" style="outline: none;" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="600" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" flashvars="document_id=30209165&amp;access_key=key-25xi1mxd66d0v71ryij1&amp;page=1&amp;viewMode=list" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" name="doc_65377"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliateportalen.se/2010/05/19/hur-jobbar-andra-affiliates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tävling för affiliates &#8211; zanox Publisher Cup</title>
		<link>http://www.affiliateportalen.se/2010/05/12/tavling-for-affiliates-zanox-publisher-cup/</link>
		<comments>http://www.affiliateportalen.se/2010/05/12/tavling-for-affiliates-zanox-publisher-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affiliateportalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nätverksnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>
		<category><![CDATA[Zanox]]></category>
		<category><![CDATA[zanox Publisher Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliateportalen.se/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Nästa vecka drar affiliatenätverket zanox igång tävlingen zanox Publisher Cup - en tävling för affiliates.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-168" title="zanox Publisher Cup" src="http://www.affiliateportalen.se/wp-content/uploads/2010/05/zanox-publisher-cup.gif" alt="" width="150" height="150" />Nästa vecka drar affiliatenätverket <a title="zanox" href="http://www.affiliateportalen.se/out/zanox" target="_blank">zanox</a> igång tävlingen <a title="zanox Publisher Cup" href="http://publishercup.zanox.com/se/" target="_blank">zanox Publisher Cup</a> &#8211; en tävling för affiliates.</p>
<p>För att delta i tävlingen krävs att du som affiliate har genererat 150 Euro i provision under de senaste sex veckorna.</p>
<p>Vinnaren är den affiliate som har störst procentuell höjning av sina intäkter efter sex veckor, multiplicerat med sin AdRank. I potten ligger en Apple Ipad.</p>
<p>Nya affiliates kan delta i nybörjarkategorin där vinnaren får en Playstation 3.</p>
<p><a href="http://publishercup.zanox.com/se/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliateportalen.se/2010/05/12/tavling-for-affiliates-zanox-publisher-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

